Сравнение
Избранное
Корзина
Диаметр | 125 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Мокрая |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Ширина пропила (min) | 1.6 мм |
Диаметр | 180 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Мокрая |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Ширина пропила (min) | 1.6 мм |
Диаметр | 350 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Мокрая |
Посадочный диаметр | 32 мм |
Ширина пропила (min) | 2 мм |
Диаметр | 203 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Мокрая |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Ширина пропила (min) | 1.6 мм |
Диаметр | 200 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Мокрая |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Ширина пропила (min) | 2 мм |
Диаметр | 180 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Мокрая |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Ширина пропила (min) | 1.6 мм |
Диаметр | 180 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Мокрая |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Ширина пропила (min) | 1.6 мм |
Диаметр | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.23 мм |
Диаметр | 230 мм |
Посадочный диаметр | 22.23 мм |
Диаметр | 200 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Мокрая |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Ширина пропила (min) | 1.8 мм |
Диаметр | 250 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Мокрая |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Ширина пропила (min) | 1.8 мм |
Диаметр | 125 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Ширина пропила (min) | 1.2 мм |
Диаметр | 250 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Мокрая |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Ширина пропила (min) | 1.6 мм |
Диаметр | 300 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Мокрая |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Ширина пропила (min) | 2 мм |
Диаметр | 200 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Мокрая |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Ширина пропила (min) | 1.6 мм |
Диаметр | 125 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Ширина пропила (min) | 1.2 мм |
Диаметр | 230 мм |
Тип диска | Turbo/сегментный |
Тип резки | Мокрая |
Посадочный диаметр | 22 мм |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 115 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Сухая |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Ширина пропила (min) | 2 мм |
Диаметр | 250 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Мокрая |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Ширина пропила (min) | 1.6 мм |
Диаметр | 350 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Мокрая |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Ширина пропила (min) | 2 мм |
Диаметр | 230 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Мокрая |
Посадочный диаметр | 22 мм |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 250 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Мокрая |
Посадочный диаметр | 90 мм |
Ширина пропила (min) | 1.5 мм |
Диаметр | 180 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Ширина пропила (min) | 1.6 мм |
Диаметр | 300 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Мокрая |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Ширина пропила (min) | 2 мм |
Диаметр | 400 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Мокрая |
Посадочный диаметр | 32 мм |
Ширина пропила (min) | 2.4 мм |
Диаметр | 230 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Мокрая |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Ширина пропила (min) | 1.6 мм |
Диаметр | 230 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Ширина пропила (min) | 1.8 мм |
Диаметр | 180 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Мокрая |
Посадочный диаметр | 22 мм |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 180 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Мокрая |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Ширина пропила (min) | 1.6 мм |
Диаметр | 350 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Мокрая |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Ширина пропила (min) | 2.2 мм |
Диаметр | 125 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Сухая |
Посадочный диаметр | 22.23 мм |
Высота сегмента | 7 мм |
Диаметр | 125 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Сухая |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Ширина пропила (min) | 2.2 мм |
Диаметр | 125 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Ширина пропила (min) | 2.2 мм |
Диаметр | 300 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Мокрая |
Посадочный диаметр | 60.0/25.4 мм |
Ширина пропила (min) | 2 мм |
Диаметр | 125 мм |
Тип диска | Сегментный |
Тип резки | Сухая |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Диаметр | 115 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Сухая |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Диаметр | 180 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Сухая |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Диаметр | 230 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Сухая |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Диаметр | 125 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Сухая |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Диаметр | 115 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Сухая |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Диаметр | 125 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Сухая |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Диаметр | 180 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Сухая |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Диаметр | 230 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Сухая |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Диаметр | 300 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Мокрая |
Посадочный диаметр | 22 мм |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 700 мм |
Посадочный диаметр | 30 мм |
Диаметр | 125 мм |
Тип резки | Сухая |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Ширина пропила (min) | 1.6 мм |
Высота сегмента | 7 мм |
На сайте "Кувалда.ру" можно искать товар не только по наименованию: в строке поиска можно набрать производителя или задать ценовой диапазон. Вы можете оформить свою покупку, а также заявку на получение в физическом магазине непосредственно со страниц нашего каталога. После останется оформить заявку на сайте или связаться с менеджером по телефону. Для Вас работает on-line консультант, у которого Вы можете узнать всю информацию о алмазных дисках для резки гранита.