| Диаметр | 15 дюйм |
| Ширина | 6 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 112 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 57.1 мм |
| Вылет (ET) | 47 мм |
| Диаметр | 15 дюйм |
| Ширина | 6 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 100 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 60.1 мм |
| Вылет (ET) | 50 мм |
| Диаметр | 14 дюйм |
| Ширина | 5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 100 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 57.1 мм |
| Вылет (ET) | 35 мм |
| Диаметр | 15 дюйм |
| Ширина | 6 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 108 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 65.1 мм |
| Вылет (ET) | 27 мм |
| Диаметр | 14 дюйм |
| Ширина | 5.5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 100 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 60 мм |
| Вылет (ET) | 43 мм |
| Диаметр | 14 дюйм |
| Ширина | 5.5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 98 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 58.6 мм |
| Вылет (ET) | 35 мм |
| Диаметр | 16 дюйм |
| Ширина | 6.5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 114.3 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 67.1 мм |
| Вылет (ET) | 46 мм |
| Диаметр | 16 дюйм |
| Ширина | 6.5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 114.3 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 66.1 мм |
| Вылет (ET) | 50 мм |
| Диаметр | 16 дюйм |
| Ширина | 6.5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 114.3 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 67.1 мм |
| Вылет (ET) | 50 мм |
| Диаметр | 16 дюйм |
| Ширина | 6.5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 114.3 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 60.1 мм |
| Вылет (ET) | 45 мм |
| Диаметр | 13 дюйм |
| Ширина | 5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 98 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 60 мм |
| Вылет (ET) | 29 мм |
| Диаметр | 13 дюйм |
| Ширина | 5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 98 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 58.6 мм |
| Вылет (ET) | 40 мм |
| Диаметр | 16 дюйм |
| Ширина | 6 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 114.3 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 67.1 мм |
| Вылет (ET) | 43 мм |
| Диаметр | 15 дюйм |
| Ширина | 6 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 114.3 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 67.1 мм |
| Вылет (ET) | 45 мм |
| Диаметр | 16 дюйм |
| Ширина | 5.5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 170 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 130.1 мм |
| Вылет (ET) | 105 мм |
| Диаметр | 16 дюйм |
| Ширина | 5.5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 170 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 130.1 мм |
| Вылет (ET) | 105 мм |
| Диаметр | 15 дюйм |
| Ширина | 6 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 139.7 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 98.6 мм |
| Вылет (ET) | 40 мм |
| Диаметр | 16 дюйм |
| Ширина | 6.5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 108 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 63.3 мм |
| Вылет (ET) | 50 мм |
| Диаметр | 15 дюйм |
| Ширина | 6 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 100 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 57.1 мм |
| Вылет (ET) | 38 мм |
| Диаметр | 15 дюйм |
| Ширина | 6 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 114.3 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 66.1 мм |
| Вылет (ET) | 45 мм |
| Диаметр | 13 дюйм |
| Ширина | 5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 100 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 54.1 мм |
| Вылет (ET) | 46 мм |
| Диаметр | 15 дюйм |
| Ширина | 6 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 112 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 57.1 мм |
| Вылет (ET) | 43 мм |
| Диаметр | 14 дюйм |
| Ширина | 5.5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 98 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 58.6 мм |
| Вылет (ET) | 35 мм |
| Диаметр | 15 дюйм |
| Ширина | 6 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 100 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 60.1 мм |
| Вылет (ET) | 40 мм |
| Диаметр | 15 дюйм |
| Ширина | 6 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 100 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 56.6 мм |
| Вылет (ET) | 39 мм |
| Диаметр | 14 дюйм |
| Ширина | 5.5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 100 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 60 мм |
| Вылет (ET) | 43 мм |
| Диаметр | 15 дюйм |
| Ширина | 6 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 100 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 56.6 мм |
| Вылет (ET) | 45 мм |
| Диаметр | 15 дюйм |
| Ширина | 6 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 100 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 54.1 мм |
| Вылет (ET) | 46 мм |
| Диаметр | 16 дюйм |
| Ширина | 6.5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 100 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 60.1 мм |
| Вылет (ET) | 37 мм |
| Диаметр | 16 дюйм |
| Ширина | 6.5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 139.7 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 98.6 мм |
| Вылет (ET) | 40 мм |
| Диаметр | 16 дюйм |
| Ширина | 6.5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 139.7 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 108.6 мм |
| Вылет (ET) | 40 мм |
| Диаметр | 16 дюйм |
| Ширина | 6.5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 139.7 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 108.6 мм |
| Вылет (ET) | 40 мм |
На сайте "Кувалда.ру" можно искать товар не только по наименованию: в строке поиска можно набрать производителя или задать ценовой диапазон. Вы можете оформить свою покупку, а также заявку на получение в физическом магазине непосредственно со страниц нашего каталога. После останется оформить заявку на сайте или связаться с менеджером по телефону. Для Вас работает on-line консультант, у которого Вы можете узнать всю информацию о диски штампованные.